この記事でわかること↓
楽天ふるさと納税の『いくら』について
おすすめランキング
還元率
などをまとめています。
今回は楽天ふるさと納税の中でも
- 人気ランキング上位
- レビューランキング上位
の商品から10個を厳選してご紹介していきます!
また、、、
『還元率ランキング』を作成しましたので
ぜひお得な商品選びにお役立てください。
【楽天ふるさと納税】いくらのおすすめランキング!
詳細に入る前に、
今回の還元率ランキングの一覧表を紹介!
還元率=市場価格➗納税額
商品名 | 納税額 | 定価(税込) | 還元率 | 人気ランク | |
1 | 北海道根室市 加藤水産 | 12,000円 | 10,604円 | 88.3% | ・楽天ふるさと納税魚介部門で43位 ・口コミ評価は4.26/39件 |
2 | 北海道紋別市 マルカイチ水産 | 17,000円 | 11,648円 | 68.5% | ・楽天ふるさと納税ランキング魚介部門34位 ・口コミ評価は4.20/126件 |
3 | 北海道白糠町 広洋水産株式会社 | 13,000円 | 7,335円 | 56.4% | ふるさと納税魚介類ランキング3位 |
4 | 北海道森町 物産館運営振興会 | 15,000円 | 8,400円 | 56% | 楽天ふるさと納税魚介類ランキング第10位 |
5 | 北海道別海町 野付漁業協同組合 | 10,000円 | 4860円 | 48.6% | 楽天ふるさと納税総合ランキング5位 |
6 | 北海道根室市 株式会社カネカイチ | 20,000円 | 9678円 | 48.3% | 口コミ評価が4.56/90件 |
7 | 北海道長万部町 マタツ水産 | 20,000円 | 9,200円 | 46.0% | ・ふるさと納税いくら部門レビューランキング7位 ・口コミ評価4.61/145件 |
8 | 北海道せたな町 ヤマヨ第十八 弘誠丸斉藤漁業 | 13,000円 | 5,000円 | 38.4% | 楽天週間人気ランキングいくら筋子のその他ランキング3位 |
9 | 北海道弟子屈町 株式会社加藤水産 | 13,000円 | 4100円 | 32% | ・ふるさと納税魚介部門50位 ・口コミ評価は4.73/22件 |
10 | 岩手県普代村 株式会社越戸商店 | 40,000円 | 12,500円 | 31% | ふるさと納税レビュー評価1位 |
それでは早速それぞれの詳細を紹介していきますね!
第10位 岩手県普代村/三陸産 甘塩いくら(鮭卵) 3特 500g
自治体 | 岩手県普代村 |
提供元 | 株式会社越戸商店 |
寄付金額 | 40,000円 |
商品数 | 甘塩いくら 500g |
還元率 | 31% |
元値 | 1kg 25,000円(税込/送料込) 500g換算12,500円 |
特筆すべきは一粒一粒の粒の大きさですね。
口コミをいくつか紹介すると
いくらの粒が一つ一つ輝き、大きさも揃っていて見た目も良く食べても口の中でぷちぷちと弾けて美味しく頂きました
サイコーにおいしかったです。 余計な味付けがないというか、とても満足しました。
また、小麦アレルギーという方にもおすすめです。
第9位 北海道弟子屈町/いくら醤油80g×3パック
自治体 | 北海道弟子屈町 |
提供元 | 株式会社加藤水産 |
寄付金額 | 13,000円 |
商品数 | いくら醤油漬け80g×3パック |
還元率 | 31.5% |
元値 | 360g 4,500円(税込)+各地域送料 240g換算3,000円 *関東の配送料が1100円なので4100円となります。 今回は関東のもので計算しています。 |
第8位 北海道せたな町/いくら醤油漬け(100g×3個)
自治体 | 北海道せたな町 |
提供元 | (有)ヤマヨ第十八弘誠丸斉藤漁業 |
寄付金額 | 13,000円 |
商品数 | いくら醤油漬け(100g×3個) |
還元率 | 38.4% |
元値 | 300g 3,500円(税込)+各地送料 *関東は送料が1500円なので5,000円(税込)となります。 今回は関東の5000円で還元率を計算しました。 |
第7位 北海道長万部町/いくら醤油漬け500g
自治体 | 北海道長万部町 |
提供元 | マタツ水産 |
寄付金額 | 20,000円 |
商品数 | いくら醤油漬 250g×2パック入り |
還元率 | 46% |
元値 | 500g 9,200円(税込) |
ふるさと納税の魚介系口コミランキングでは、
この後に登場する白糠町が数種類で上位を独占しています汗
それを抜くとレビューランキングは7位とかなりの高評価です。
第6位 北海道根室市/いくら醤油漬け230g×3P(計690g)
自治体 | 北海道根室市 |
提供元 | 株式会社カネカイチ |
寄付金額 | 20,000円 |
商品数 | 230g×3P(計690g)(鮭卵) |
還元率 | 48.3% |
元値 | 690g 8,358円(税込)+各地域送料 *関東の送料が1320円で9678円となります。 今回は関東の送料で計算していきます。 |
第5位 北海道別海町/希少新物鮭いくら醤油漬け250g
自治体 | 北海道別海町 |
提供元 | 野付漁業協同組合 |
寄付金額 | 10,000円 |
商品数 | いくら醤油漬け(250g) |
還元率 | 48.6% |
元値 | 250g 3500円(税込/)+各地域送料 *関東の送料は1,360円なので4860円となります。 今回は関東の価格で還元率を出しています。 |
ちなみにこちらは、
g数 | 納税額 | 還元率 |
250g | 10,000円 | 48.6% |
500g | 20,000円 | 41.8% |
となっているので、
250gの方がお得となっています。
第4位 北海道森町/新いくら醤油漬け600g
自治体 | 北海道森町 |
提供元 | 物産館運営振興会 |
寄付金額 | 15,000円 |
商品数 | 新いくら醤油漬け 100g×6パック |
還元率 | 56% |
元値 | 500g 7,230円(税込/送料込) 600g換算8,400円 |
第3位 北海道白糠町/いくら醤油漬(鮭卵)450g
自治体 | 北海道白糠町 |
提供元 | 広洋水産株式会社 |
寄付金額 | 13,000円 |
商品数 | いくら醤油漬け(450g) |
還元率 | 56.4% |
元値 | 500g 8150円(税込/送料込) 450g換算7,335円 |
大粒でぷちぷちと口の中で弾け、しっかりとコクのある卵本来の美味しさをさらに引き立たせる上品な味付け。
こちらの白糠町に関しては、
ふるさと納税のいくらのg数にいくつか種類があります。
g数 | 納税額 | 還元率 |
450g | 13,000円 | 56.4% |
500g | 19,000円 | 42.8% |
900g | 29,000円 | 50.5% |
1kg | 37,000円 | 42% |
ということで、450gが一番お得となっています。
第2位 北海道紋別町/鱒いくら醤油漬け200g×4パック
自治体 | 北海道紋別町 |
提供元 | マルカイチ水産(株) |
寄付金額 | 17,000円 |
商品数 | 鱒いくら醤油漬け200g×4パック |
還元率 | 68.5% |
元値 | 500g 7,280円(税込/送料込) 800g換算11,648円 |
鮭と鱒は育ち方が違うだけで、
生物学的には同じ生き物なんです。
そして、鱒の卵は鮭に比べて小ぶりなのですが
その分濃厚な旨味と甘味が特徴となっています。
また、皮も薄いので舌に残ることなく
なめからな食感を楽しむことができます♪
第1位 北海道根室市/いくら醤油漬け<新物>80g×4P
自治体 | 北海道根室市 |
提供元 | 株式会社藤井水産 |
寄付金額 | 12,000円 |
商品数 | <新物>80g×4P |
還元率 | 88.3% |
元値 | 100g 3,314円(税込/送料込) 320g換算10,604円 |
こちらが藤井水産の公式サイトの価格↓
もうこれ以上の還元率のいくらはないのでは・・・
ちなみに、
楽天ふるさと納税魚介部門で43位
口コミ評価は4.26/39件となっています。
これはもっと知られるべき一品ですね。
【楽天ふるさと納税】いくらのおすすめのまとめ
今回はふるさと納税の中でも
『いくら』のおすすめランキングを作成しました!
まさかの還元率88%には驚きました!
創業1902年のお店ですから
味はもちろんのことですが・・・
やはり還元率が魅力的すぎますねw
今回紹介した中には
鮭・鱒のいくらがそれぞれランクインしています。
また、珍しいところで行くと『塩漬け』なんかもありましたから
還元率はもちろんですがそう言った部分に
注目しても面白いですね♪